Le Vote Valeur, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que ce serait mieux ?
Qu'est-ce que c'est ?
Avec le Vote de Valeur, la question posée à l'électeur n'est plus « quel est votre candidat préféré ? », mais « quelle est votre opinion sur chacun des candidats ? ». Pour répondre, l'électeur donne une valeur à chaque candidat, de -2 (très hostile), à +2 (très favorable). Au dépouillement, le candidat qui obtient le plus de points est élu en un seul tour. Voilà à quoi pourrait ressembler un bulletin de vote :
Et voilà un exemple de calcul des résultats, avec 20 électeurs :
Exemples de bulletins de vote
Pourquoi est-ce que ce serait mieux ?
Système de vote actuel | Vote de Valeur |
---|---|
Peu expressif : Pas de nuance possible, je dois soutenir un seul candidat et rejeter tous les autres. | Très expressif : Je peux soutenir plusieurs candidats, plus ou moins fortement, et en même temps, je peux rejeter plusieurs candidats, plus ou moins fortement. |
Émiettement des voix et résultats fragiles : Un candidat de plus ou de moins, cela peut changer les résultats du 1ᵉʳ tour. Deux candidats proches peuvent se faire perdre mutuellement. | Sans émiettement, des résultats plus solides : Un candidat de plus ou de moins ne change pas vraiment mon opinion sur les autres candidats, et donc les points attribués. Le résultat est plus stable, même en cas de candidats proches. |
Vote utile : A cause de l'émiettement des voix, je préfère A, mais je vote B par peur que C soit élu. | Vote fidèle à mes opinions : L'émiettement ayant disparu, je peux exprimer une préférence pour A, soutenir aussi B, et rejeter C. |
Dépendance aux sondages : Quand, légitimement, je ne veux pas donner ma voix à un candidat qui n'a aucune chance de passer au second tour, je dois m'appuyer sur les sondages pour faire mon choix. | Vote personnel : Je n'ai pas besoin de savoir comment votent les autres électeurs pour décider ce que je dois faire. |
Incohérence : Le 1ᵉʳ tour peut éliminer un candidat capable de l'emporter au 2ᵈ tour, et sélectionner à sa place un candidat suscitant un fort rejet (comme en 2002). Pire, le 1ᵉʳ tour pourrait sélectionner deux candidats fortement rejetés ! | Cohérence : Un candidat moins apprécié qu'un autre reçoit tout simplement moins de points que lui. Il ne peut pas être élu à sa place. |
Clivage : Pour être élu, peu importe d'être haï par 49% des électeurs, pourvu qu'on soit préféré par 51%. Des stratégies électorales fondées sur la dissension et le conflit peuvent être gagnantes. | Rassemblement : Les rejets comptent autant que les soutiens, un candidat de clivage est battu par un candidat soutenu moins fortement mais par plus d'électeurs. Le Vote de Valeur favorise la cohésion de la société. |
Inertie : Bridées par le vote utile, les idées nouvelles des outsiders sont étouffées. | Renouvellement : Avec un vote utile réduit, les idées et les personnes nouvelles pourraient prendre de l'importance et influer sur le programme des partis dominants. |
Que trouve-t-on sur ce site ?
Le "Vote de Valeur" pourrait remplacer le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, en particulier pour les élections présidentielles. Ce nouveau mode de scrutin appartient à la famille des systèmes de vote par notation, qui est étudiée depuis longtemps par les chercheurs en systèmes de vote, et a déjà été expérimentée sur le terrain, en particulier en 2002 et 2007.
Ce site vous présente le Vote de Valeur, le compare aux autres systèmes, et a été l'occasion d'une grande expérience à l'occasion de l'élection présidentielle 2012. Les résultats de cette expérience ont confirmé l'intérêt d'un tel système.